发布时间: 2018-12-25
单位:万元人民币
姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2017年度從本公司 獲得的稅前報酬情況 | 社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳存部分 (3) | 2015年度任期激勵收入 (4) | 是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬 (是/否) | 在關聯方領取的稅前薪酬總額 | |
應付年薪 (1) | 其他貨幣性收入 (2) | |||||||
胡善亭 | 董事、總經理 | 2016年11月至2018年08月 | 50.09 | 0 | 15.49 | 0 | 否 | 0 |
董事長、黨委書記、總經理 | 2018年08月至今 | |||||||
趙玉坤 | 黨委副書記、副總經理 | 2014年05月至今 | 45.08 | 0 | 14.87 | 9.50 | 否 | 0 |
鄭友毅 | 黨委常委、副總經理 | 2008年04月至今 | 45.08 | 0 | 15.07 | 9.50 | 否 | 0 |
蔣占華 | 黨委常委、總會計師 | 2008年04月至2018年06月 | 45.08 | 0 | 14.73 | 9.50 | 否 | 0 |
王 虹 | 副總經理 | 2008年04月至今 | 45.08 | 0 | 15.07 | 9.50 | 否 | 0 |
湯保國 | 副總經理 | 2008年04月至今 | 44.08 | 0 | 15.02 | 9.29 | 否 | 0 |
劉建軍 | 副總經理 | 2008年04月至今 | 45.08 | 0 | 14.91 | 9.29 | 否 | 0 |
範寶營 | 副總經理 | 2008年04月至今 | 44.08 | 0 | 14.87 | 9.29 | 否 | 0 |
秦永法 | 黨委常委、紀委書記 | 2015年07月至今 | 44.83 | 0 | 14.73 | 3.87 | 否 | 0 |
吳德政 | 原董事、總經理、党委副书记 | 2012年11月至2016年11月 | 0 | 0 | 0 | 10.56 | 否 | 0 |
王一玫 | 原職工董事、黨委副書記、紀委書記 | 2008年04月至2015年07月 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 否 | 0 |
甯 宇 | 原黨委常委、副總經理 | 2008年04月至2016年06月 | 0 | 0 | 0 | 9.50 | 否 | 0 |
备注:1、上表披露信息为我公司企业负责人2017年度全部应发税前薪酬(不含2017年发放的以往年度薪酬)。其中,第(1)、(4)项由国务院国资委核定,2015年度为中央企业负责人第四任期(2013年-2015年)经营业绩考核最后一年,根据国家有关规定,开始实施任期激励收入。 2、胡善亭2015年度任期激勵收入由中國煤炭地質總局发放。